Стивенидж — Барнсли. Первая лига, 7-й тур, регулярный сезон, 21.04.2026 21:45
Форма команд
За последние 10 матчей: 5 побед, 2 ничьи, 3 поражения. Команда борется за место в зоне плей-офф, демонстрируя надежную оборону дома.
За 10 последних матчей Барнсли записал 2 победы, 6 ничьих и 2 поражения. Гости часто уходят без победы, испытывая проблемы с реализацией и стабильностью в выездных встречах.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкольн Сити | 43 | 28 | 10 | 5 | 81 | 38 | +43 | 94 |
| 2 | Кардифф Сити | 43 | 25 | 10 | 8 | 80 | 44 | +36 | 85 |
| 3 | Болтон | 44 | 19 | 17 | 8 | 67 | 48 | +19 | 74 |
| 4 | Брэдфорд Сити | 43 | 21 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 72 |
| 5 | Стокпорт Каунти | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 53 | +11 | 71 |
| 6 | Стивенидж | 43 | 19 | 11 | 13 | 46 | 45 | +1 | 68 |
| 7 | Плимут Аргайл | 43 | 20 | 6 | 17 | 69 | 59 | +10 | 66 |
| 8 | Лутон Таун | 43 | 18 | 11 | 14 | 61 | 53 | +8 | 65 |
| 9 | Хаддерсфилд | 44 | 17 | 13 | 14 | 69 | 60 | +9 | 64 |
| 10 | Рединг | 44 | 16 | 14 | 14 | 63 | 58 | +5 | 62 |
| 11 | Уикомб | 44 | 16 | 12 | 16 | 63 | 52 | +11 | 60 |
| 12 | Барнсли | 42 | 14 | 14 | 14 | 65 | 67 | -2 | 56 |
| 13 | Уиган | 44 | 14 | 14 | 16 | 49 | 56 | -7 | 56 |
| 14 | Донкастер Роверс | 43 | 16 | 8 | 19 | 46 | 65 | -19 | 56 |
| 15 | Мансфилд | 42 | 13 | 16 | 13 | 52 | 45 | +7 | 55 |
| 16 | Блэкпул | 44 | 15 | 9 | 20 | 52 | 65 | -13 | 54 |
| 17 | Питерборо Юнайтед | 43 | 15 | 7 | 21 | 62 | 62 | 0 | 52 |
| 18 | Бертон Альбион | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 57 | -10 | 52 |
| 19 | Лейтон Ориент | 44 | 14 | 9 | 21 | 57 | 68 | -11 | 51 |
| 20 | Уимблдон | 44 | 14 | 8 | 22 | 50 | 68 | -18 | 50 |
| 21 | Эксетер Сити | 44 | 12 | 12 | 20 | 50 | 58 | -8 | 48 |
| 22 | Ротерхэм Юнайтед | 43 | 10 | 10 | 23 | 38 | 65 | -27 | 40 |
| 23 | Порт Вейл | 42 | 9 | 12 | 21 | 33 | 55 | -22 | 39 |
| 24 | Нортгемптон Таун | 43 | 9 | 8 | 26 | 36 | 65 | -29 | 35 |
Травмы
Касательно состава хозяев — серьёзных потерь не зафиксировано, основной выбор игроков в строю.
Барнсли испытывает сложности с ротацией в линии полузащиты, что снижает креативность атак.
Личные встречи
За пять очных противостояний счет схож: у обеих команд по 2 победы, одна встреча завершилась победой одного из соперников, очная борьба обычно плотная.
Анализ коэффициентов
Коэффициент на Стивенидж около 1.72 отражает давление мотивации хозяев, однако коэффициент на ТБ 2.5 выглядит завышенным в контекстеBarнсли с тенденцией к ничьим.
Прогноз на матч
Стивенидж в текущем сезоне делает ставку на прагматичный футбол, особенно когда речь идет о сохранении места в зоне плей-офф (6 место). Барнсли в последних матчах демонстрирует тенденцию к ничейным исходам и низкой результативности. Статистика личных встреч и текущая formа команд указывает на то, что матч будет закрытым. Коэффициент 2.03 на ‘меньше 2.5 голов’ представляет собой отличный ‘value’ актив, так как риск открытой игры обе стороны постараются минимизировать ради очков в турнирной таблице.
Ставка: ТМ 2.5
Коэффициент: 2,03
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








